APUS系列人机界面M7H电容屏
7.0英寸IPS 1024x600分辨率 350流明 电容触摸屏
1. 产品特性
-
宽输入电压范围10~38VDC;
-
7' 1024x600 IPS电容屏, LED 背光灯;
-
无风扇冷却系统;
-
内建储存内存及万年历;
-
支持COM1 RS232和COM2 RS-485双串口;
-
支持双USB口;
-
支持网口,支持MODBUS_TCP通讯;
-
可选配WIFI/4G功能,实现远程连接控制
-
内置电源隔离保护;
-
适用APUSIDE组态软件,内置模拟器、LVGL图形库/GUI,开发简单易用,拥有流动块、操作记录、配方数据库、滑动操作等新功能;
-
IP65 面板防护等级;
- 拥有优秀的电磁兼容特性。
2. 规格参数
参数 | 数据 | |
显示 | 尺寸 / 分辨率 | 7英寸 / 高清1024*600 |
显示色彩 | 16.7M真彩色 (RGB888) | |
背光类型/亮度 | LED / 350 cd/m2(软件100级连续可调) | |
对比度 | 500:1 | |
背光寿命 | >30000小时 | |
可视角度L/R/U/D | IPS全视角(85°/85°/85°/85°) | |
工作温度/存储温度 | -20~+70℃ / -30~+80℃ | |
触控面板 | 触摸类型 | 电容触摸屏 |
触控精度 | — | |
存储器 | 闪存(FLASH) | 128M NAND |
内存(DDR) | 128M // 16-bit 1Gb DDR3 | |
处理器 | ARM Cortex A7 双核1.2GHz | |
支持外设 | 蜂鸣器 | 支持 |
时钟万年历 | 内置实时时钟 | |
音视频 | 选配;支持画面播放,支持声音输出,喇叭功率8欧2瓦 | |
程序下载 | U 盘 / 网口 | |
电气特性 | 输入电源 | DC10V~DC38V (标准24V供电) |
功耗 | 170mA@24VDC | |
结构规格 | 外壳材质 | ABS工程塑料 |
外形尺寸 | 196 X 122 X 32mm | |
安装开孔尺寸 | 192 X 118mm | |
重量 | TBD | |
安装方式 | 面板安装 | |
环境规格 | 面板防护等级 | NEMA4/IP65 防护等级 |
存储环境温度 | -30~80℃ | |
存储环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
操作环境温度 | 20~70℃ | |
操作环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
产品认证 | CE认证 | - |
软件 | APUSIDE |
3. 外部接口
图1 产品外观及硬件配置图
参数 | 数据 | |
外部接口 | 电源接口 | DC10V~DC38V |
USB接口 | USB2.0(HOST)x1/2 | |
以太网接口 | 10/100 BASE-T (带灯)x1 | |
串行接口 |
COM1:RS-232 COM2:RS-485 2W/4W |
|
4G天线 | 选配 | |
WiFi天线 | 选配 |
4.串口接口引脚定义
串口接口采用的8pin凤凰端子,包含有电源接口,一路RS232以及一路RS485。
Pin | 引脚定义 |
COM1 [RS232] |
||
![]() |
1 | GND | ||
2 | VIN | |||
3 | RX | RXD | ||
4 | TX | TXD | ||
5 | GND | GND | ||
6 | 485+ | DATA+ | ||
7 | 485- | DATA- | ||
8 | GND |
5. 外形尺寸图
6.产品安装说明
7.CE证书
8.开发文档与工具下载
为了更快完成产品开发,初次使用前,需登录我们的官网www.simtutai.cn,进入资料下载,下载相应的开发文档和APUSIDE开发工具,官网提供有丰富的视频教程、应用笔记及应用工程案例供参考学习。
更多了解,欢迎致电:(86)27-63495733 或者Email:1029021607@qq.com。